- 商品名
- 朝刊シークレットタイムズ
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 有限会社ピーアイピー出版
- 価格
- 10000 円 | 2016-04-09 09:43
発行者ショップID | 114117 |
商品コード | 114117-E34018 |
キャッチコピー | 日経225先物、最強のポートフォリオ型分散投資システムの売買シグナル掲載! |
詳細商品説明 | 「朝刊シークレットタイムズ」には、最強のポートフォリオ型分散投資システムの売買シグナル、為替、相場予測、経済指標等の情報を掲載して、8時50分頃に配信します。 最強のポートフォリオ型分散投資システムとは、 ユニット型トレードによるエントリーシステムです。 複数のトレードシステムを駆使して勝率を高めます。 Aシステムは、NYダウとの連動性をベースにデータ入力して判定。 Bシステムは、CMEとの連動性をベースにデータ入力して判定。 Cシステムは、NYダウ&CMEとの連動性をベースにデータ入力して判定。 Dシステムは、ドレンドフォロー型(テクニカル分析、順張り)で判定。 Eシステムは、オシレーター型(テクニカル分析、逆張り)で判定。 Fシステムは、世界関連マーケットの変動率等から判定。 |
アフィリエイト報酬(円) | \2000(円) |
2ティア報酬(円) | \500(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 20(%) |
2ティアマージン(%) | 5(%) |
カテゴリー | ビジネス・情報源 |
商品分類 | 有料メルマガ |
サブカテゴリー | 投資・不動産 |
発行者 | 有限会社ピーアイピー出版 |
発行者プロフィール | 勝ち組の投資ビジネス研究所の代表、個人投資家でもある。本業は出版にかかわり、長らく、これまでにビジネスで成功するためのマニュアルや億万長者になるための投資マニュアル等を出版してきました。 また、それらの知識や情報を当社主催のセミナー等でも語ってきましたが、とくに投資に関しては、団塊の世代が、貯蓄から投資へ資産運用を試みながら、失敗している現実に遭遇し、個人投資家を支援していくための勉強会を開催したり、教材を製作したりするために日本個人投資家支援協会を設立しました。 そして、会員向けの情報サービスをメルマガで提供しています。 当社は、出版社であり、投資顧問ではありません。 |
自己アフィリフラグ | 1 |
送料 | 0(円) |
画像 | |
販売日 | 2008-09-10 |